Table 4.7 continued.
  Panel A   Panel B
selection criterion Mean return   Sharpe ratio
Data set 0% 0.10% 0.25% 0.50% 0.75% 1%   0% 0.10% 0.25% 0.50% 0.75% 1%
BUHRMANN 0.4047 0.2050 0.2040 0.2023 0.2006 0.1989   0.0439 0.0324 0.0323 0.0320 0.0318 0.0315
CETECO 1.5398 1.5323 1.5211 1.5025 1.4839 1.4733   0.0672 0.0667 0.0661 0.0658 0.0656 0.0653
CMG 1.0551 0.8963 0.8343 0.8231 0.8118 0.8007   0.0693 0.0690 0.0686 0.0679 0.0671 0.0664
CORUS 0.7154 0.6954 0.6658 0.6176 0.5706 0.5248   0.0517 0.0501 0.0482 0.0451 0.0419 0.0387
CSM 0.1008 0.0586 0.0559 0.0514 0.0470 0.0425   0.0108 0.0071 0.0067 0.0061 0.0054 0.0048
DAF 6.6594 6.6264 6.6050 6.6106 6.6162 6.6218   0.0833 0.0830 0.0825 0.0818 0.0810 0.0828
DSM 0.3376 0.1753 0.1568 0.1317 0.1123 0.0932   0.0489 0.0272 0.0241 0.0188 0.0136 0.0108
REED ELSEVIER 0.1245 0.0670 0.0558 0.0413 0.0407 0.0400   0.0114 0.0055 0.0047 0.0035 0.0024 0.0015
FOKKER 0.3498 0.3499 0.3500 0.3503 0.3505 0.3507   0.0207 0.0207 0.0207 0.0207 0.0208 0.0208
FORTIS 0.2397 0.0969 0.0573 0.0551 0.0547 0.0544   0.0316 0.0118 0.0102 0.0075 0.0054 0.0053
GETRONICS 0.4634 0.3040 0.2021 0.1965 0.1934 0.1902   0.0460 0.0334 0.0297 0.0293 0.0288 0.0283
GIST BROCADES 0.1733 0.1484 0.1271 0.1193 0.1114 0.1036   0.0270 0.0253 0.0245 0.0230 0.0216 0.0201
GUCCI 0.3298 0.2870 0.2713 0.2455 0.2201 0.2096   0.0340 0.0336 0.0329 0.0318 0.0307 0.0295
HAGEMEYER 0.4180 0.2307 0.1094 0.0975 0.0856 0.0739   0.0481 0.0271 0.0160 0.0141 0.0122 0.0103
HEINEKEN 0.1948 0.0784 0.0669 0.0480 0.0340 0.0333   0.0258 0.0118 0.0095 0.0056 0.0022 0.0019
HOOGOVENS 0.1948 0.0784 0.0669 0.0480 0.0340 0.0333   0.0258 0.0118 0.0095 0.0056 0.0022 0.0019
ING 0.4736 0.2656 0.1613 0.1391 0.1173 0.0979   0.0595 0.0326 0.0219 0.0201 0.0185 0.0168
KLM 0.2060 0.1545 0.1351 0.1192 0.1065 0.0992   0.0270 0.0233 0.0218 0.0194 0.0170 0.0146
KON. PTT NED. 0.1892 0.1673 0.1623 0.1541 0.1492 0.1446   0.0137 0.0095 0.0071 0.0035 0.0021 0.0008
KPN 2.5429 2.2521 1.8596 1.6628 1.6541 1.6455   0.1010 0.0945 0.0848 0.0842 0.0839 0.0836
KPNQWEST 20.2694 20.0946 19.8348 19.5219 19.2272 18.9362   0.1474 0.1466 0.1455 0.1440 0.1427 0.1414
VAN DER MOOLEN 0.4850 0.2799 0.1759 0.1686 0.1613 0.1541   0.0462 0.0252 0.0162 0.0153 0.0144 0.0134
NAT. NEDERLANDEN 0.3248 0.2081 0.1350 0.1018 0.0943 0.0869   0.0546 0.0358 0.0234 0.0213 0.0208 0.0203
NEDLLOYD 0.4683 0.3177 0.2624 0.2350 0.2268 0.2186   0.0452 0.0363 0.0305 0.0278 0.0269 0.0259
NMB POSTBANK 0.3050 0.2632 0.2412 0.2052 0.1702 0.1361   0.0479 0.0401 0.0368 0.0313 0.0258 0.0203
NUMICO 0.2920 0.1589 0.1503 0.1429 0.1356 0.1282   0.0316 0.0192 0.0181 0.0170 0.0158 0.0147
OCE 0.3943 0.2546 0.2494 0.2409 0.2325 0.2240   0.0471 0.0437 0.0429 0.0415 0.0401 0.0387
PAKHOED 0.1557 0.1438 0.1263 0.1159 0.1119 0.1079   0.0207 0.0192 0.0170 0.0162 0.0155 0.0148
PHILIPS 0.4659 0.2740 0.1964 0.1879 0.1794 0.1709   0.0462 0.0282 0.0244 0.0233 0.0223 0.0216
POLYGRAM 0.2369 0.1401 0.1359 0.1289 0.1220 0.1151   0.0292 0.0169 0.0137 0.0122 0.0111 0.0100
ROBECO 0.2352 0.1298 0.0941 0.0798 0.0706 0.0613   0.0619 0.0357 0.0264 0.0257 0.0251 0.0245
ROYAL DUTCH 0.1069 0.0674 0.0639 0.0580 0.0554 0.0537   0.0138 0.0106 0.0098 0.0084 0.0071 0.0057
STORK 0.2152 0.1952 0.1801 0.1552 0.1309 0.1106   0.0297 0.0283 0.0262 0.0227 0.0191 0.0182
TPG 0.2235 0.2038 0.1749 0.1527 0.1317 0.1109   0.0349 0.0329 0.0302 0.0268 0.0233 0.0199

175