Table 3.16 continued.
period 1973:1-2001:6 1973:1-1986:12 1987:1-2001:6
costs per trade 0% 0.10% 0% 0.25% 0% 0.25%
Data set pn pW pH pn pW pH pn pW pH pn pW pH pn pW pH pn pW pH
EASTMAN KODAK 0 0.98 0.56 0 1 0.66 0 0.64 0.18 0 0.74 0.16 0 0.99 0.39 0 1 0.73
EXXON MOBIL 0.03 1 0.44 0.04 1 0.5 0 0.6 0.08 0.01 1 0.35 0 1 0.17 0 1 0.21
GENERAL ELECTRIC 0.05 1 0.36 0.01 1 0.69 0.01 0.65 0.11 0 1 0.37 0 1 0.76 0 1 0.56
GENERAL MOTORS 0.02 0.96 0.26 0.04 0.98 0.26 0 0.35 0.08 0.02 0.74 0.17 0 0.94 0.19 0 0.96 0.16
GOODYEAR TIRE 0 0.72 0.13 0.05 1 0.52 0 0.75 0.27 0 0.96 0.28 0 0.68 0.05 0 0.68 0.03
HEWLETT - PACKARD 0 1 0.37 0 1 0.3 0 1 0.57 0.01 1 0.77 0 1 0.34 0 1 0.24
HOME DEPOT 0.09 1 0.71 0.07 1 0.92             0.01 1 0.22 0.01 1 0.76
HONEYWELL INTL. 0 0.96 0.12 0 0.98 0.12             0 0.98 0.2 0 1 0.19
INTEL 0.08 1 0.65 0.01 1 0.81 0 0.95 0.22 0 1 0.42 0 1 0.76 0 1 0.72
INTL. BUS. MACH. 0 0.96 0.44 0 0.99 0.57 0 0.98 0.58 0.01 1 0.55 0 0.99 0.58 0 1 0.41
INTERNATIONAL PAPER 0 0.16 0.03 0.02 1 0.49 0 0.02 0.01 0.01 1 0.5 0 0.98 0.36 0 1 0.62
J.P. MORGAN CHASE & CO. 0 0.04 0.01 0 0.88 0.18 0 0.12 0.02 0 0.98 0.42 0 0.42 0.01 0 1 0.4
JOHNSON & JOHNSON 0 0.28 0.03 0 1 0.53 0 0.09 0.04 0 0.92 0.33 0 1 0.86 0.01 1 0.84
MCDONALDS 0.03 0.96 0.27 0 1 0.48 0 0.35 0.08 0 0.99 0.56 0 1 0.76 0 1 0.54
MERCK 0 0.66 0.06 0 1 0.57 0 0.08 0.02 0.07 1 0.77 0 1 0.64 0 1 0.63
MICROSOFT 0.01 1 0.26 0 1 0.74             0.01 1 0.26 0 1 0.77
MINNESOTA MNG. & MNFG. 0 0.3 0.04 0 0.7 0.06 0 0.04 0.02 0 0.88 0.18 0 0.56 0 0 1 0.23
PHILIP MORRIS 0 1 0.66 0 1 0.47 0.01 0.81 0.22 0 1 0.33 0 1 0.53 0 1 0.58
PROCTER & GAMBLE 0 0.74 0.12 0 1 0.66 0.01 0.54 0.1 0 1 0.62 0 1 0.74 0 1 0.65
SBC COMMUNICATIONS 0 0.99 0.15 0 1 0.14             0 1 0.21 0 1 0.27
SEARS, ROEBUCK & CO. 0 0.36 0.05 0.04 0.98 0.39 0 0.03 0.02 0.02 0.99 0.4 0 1 0.5 0 1 0.45
UNITED TECHNOLOGIES 0 0.1 0.01 0 1 0.35 0 0.76 0.09 0 1 0.64 0 0.57 0.03 0 1 0.58
WAL - MART STORES 0 1 0.24 0.02 1 0.72 0 0.95 0.02 0 1 0.29 0 1 0.39 0 1 0.83
WALT DISNEY 0 0.55 0.04 0.04 1 0.81 0.01 0.66 0.18 0.04 1 0.9 0 1 0.59 0 1 0.39

136